对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 档案 公告 1.4989 1.4989 1.4011 1.4011 0.0978 6.98% 开放 开放 购买
2 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 档案 公告 1.4972 1.4972 1.3995 1.3995 0.0977 6.98% 开放 开放 购买
3 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 2.5850 3.0240 2.4190 2.8580 0.2253 6.86% 开放 开放 购买
4 012703 华夏核心成长混合A 档案 公告 1.0001 1.0001 0.9371 0.9371 0.0630 6.72% 开放 开放 购买
5 012710 华夏核心成长混合C 档案 公告 0.9700 0.9700 0.9090 0.9090 0.0610 6.71% 开放 开放 购买
6 022446 前海开源周期精选混合A 档案 公告 1.4189 1.4189 1.3343 1.3343 0.0846 6.34% 开放 开放 购买
7 022447 前海开源周期精选混合C 档案 公告 1.4120 1.4120 1.3278 1.3278 0.0842 6.34% 开放 开放 购买
8 012102 国寿安保低碳经济混合A 档案 公告 1.1759 1.1759 1.1147 1.1147 0.0612 5.49% 开放 开放 购买
9 012103 国寿安保低碳经济混合C 档案 公告 1.1625 1.1625 1.1020 1.1020 0.0605 5.49% 开放 开放 购买
10 010594 广发睿选三年持有期混合 档案 公告 1.0464 1.0464 0.9933 0.9933 0.0531 5.35% 开放 开放 购买
1 007590 华宝绿色领先股票 档案 公告 1.6007 1.6007 1.5225 1.5225 0.0782 5.14% 开放 开放 购买
2 026488 安信资源睿选股票发起A 档案 公告 1.0420 1.0420 0.9951 0.9951 0.0469 4.71% 开放 开放 购买
3 026489 安信资源睿选股票发起C 档案 公告 1.0413 1.0413 0.9945 0.9945 0.0468 4.71% 开放 开放 购买
4 005983 摩根核心精选股票A 档案 公告 1.9472 1.9472 1.8673 1.8673 0.0799 4.28% 开放 开放 购买
5 014937 摩根核心精选股票C 档案 公告 1.8994 1.8994 1.8215 1.8215 0.0779 4.28% 开放 开放 购买
6 015593 国泰金鑫股票C 档案 公告 3.0406 3.0406 2.9288 2.9288 0.1118 3.82% 开放 开放 购买
7 519606 国泰金鑫股票A 档案 公告 3.1179 3.3849 3.0032 3.2604 0.1245 3.82% 开放 开放 购买
8 012126 宏利新能源股票A 档案 公告 1.3587 1.3587 1.3114 1.3114 0.0473 3.61% 开放 开放 购买
9 012127 宏利新能源股票C 档案 公告 1.3391 1.3391 1.2925 1.2925 0.0466 3.61% 开放 开放 购买
10 001126 摩根卓越制造股票A 档案 公告 2.1061 2.2356 2.0389 2.1684 0.0726 3.30% 开放 开放 购买
1 016016 长盛恒盛利率债A 档案 公告 1.1327 1.1327 1.1251 1.1251 0.0076 0.68% 开放 开放 购买
2 016017 长盛恒盛利率债C 档案 公告 1.1220 1.1220 1.1146 1.1146 0.0074 0.66% 开放 开放 购买
3 213007 宝盈增强收益债券A/B 档案 公告 1.4800 2.2052 1.4719 2.1971 0.0147 0.55% 开放 开放 购买
4 213917 宝盈增强收益债券C 档案 公告 1.3631 2.0781 1.3557 2.0707 0.0136 0.55% 开放 开放 购买
5 022753 汇安稳裕债券C 档案 公告 1.1156 1.1156 1.1101 1.1101 0.0055 0.50% 开放 开放 购买
6 005212 汇安稳裕债券A 档案 公告 1.1172 1.2542 1.1117 1.2487 0.0063 0.49% 开放 开放 购买
7 004441 富荣富兴纯债A 档案 公告 1.2433 1.3772 1.2375 1.3714 0.0065 0.47% 开放 开放 购买
8 004807 中银证券安弘债券A 档案 公告 1.3910 1.4560 1.3845 1.4495 0.0068 0.47% 开放 开放 购买
9 004808 中银证券安弘债券C 档案 公告 1.3557 1.4207 1.3493 1.4143 0.0067 0.47% 开放 开放 购买
10 021917 富荣富兴纯债C 档案 公告 1.2536 1.3115 1.2478 1.3057 0.0061 0.46% 开放 开放 购买
1 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 档案 公告 1.4989 1.4989 1.4011 1.4011 0.0978 6.98% 开放 开放 购买
2 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 档案 公告 1.4972 1.4972 1.3995 1.3995 0.0977 6.98% 开放 开放 购买
3 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 2.5850 3.0240 2.4190 2.8580 0.2253 6.86% 开放 开放 购买
4 012703 华夏核心成长混合A 档案 公告 1.0001 1.0001 0.9371 0.9371 0.0630 6.72% 开放 开放 购买
5 012710 华夏核心成长混合C 档案 公告 0.9700 0.9700 0.9090 0.9090 0.0610 6.71% 开放 开放 购买
6 022446 前海开源周期精选混合A 档案 公告 1.4189 1.4189 1.3343 1.3343 0.0846 6.34% 开放 开放 购买
7 022447 前海开源周期精选混合C 档案 公告 1.4120 1.4120 1.3278 1.3278 0.0842 6.34% 开放 开放 购买
8 012102 国寿安保低碳经济混合A 档案 公告 1.1759 1.1759 1.1147 1.1147 0.0612 5.49% 开放 开放 购买
9 012103 国寿安保低碳经济混合C 档案 公告 1.1625 1.1625 1.1020 1.1020 0.0605 5.49% 开放 开放 购买
10 010594 广发睿选三年持有期混合 档案 公告 1.0464 1.0464 0.9933 0.9933 0.0531 5.35% 开放 开放 购买
1 516160 南方中证新能源ETF 档案 公告 3.1136 0.9625 3.0544 0.9442 0.0183 1.94% 开放 开放 购买
2 516850 华夏中证新能源ETF 档案 公告 1.1417 1.1417 1.1200 1.1200 0.0217 1.94% 开放 开放 购买
3 159875 嘉实中证新能源ETF 档案 公告 0.7347 0.7347 0.7208 0.7208 0.0139 1.93% 开放 开放 购买
4 516090 易方达中证新能源ETF 档案 公告 0.6099 1.2198 0.5984 1.1968 0.0230 1.92% 开放 开放 购买
5 516580 博时新能源ETF 档案 公告 0.7260 0.7260 0.7123 0.7123 0.0137 1.92% 开放 开放 购买
6 159840 锂电池ETF工银 档案 公告 0.9238 0.9238 0.9065 0.9065 0.0173 1.91% 开放 开放 购买
7 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 1.0428 1.0428 1.0233 1.0233 0.0195 1.91% 开放 开放 购买
8 159755 广发国证新能源车电池ETF 档案 公告 1.1533 1.1533 1.1318 1.1318 0.0215 1.90% 开放 开放 购买
9 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 档案 公告 0.9562 0.9562 0.9385 0.9385 0.0177 1.89% 开放 开放 购买
10 159156 万家国证新能源车电池ETF 档案 公告 1.0809 1.0809 1.0610 1.0610 0.0199 1.88% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 5.9522 5.9522 5.8171 5.8171 0.1351 2.32% 暂停 暂停 购买
2 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.2785 1.2785 1.2575 1.2575 0.0210 1.67% 开放 开放 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.6068 2.6068 2.5647 2.5647 0.0421 1.64% 开放 开放 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.5530 2.5530 2.5118 2.5118 0.0412 1.64% 开放 开放 购买
5 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.8623 1.8623 1.8327 1.8327 0.0296 1.62% -- -- 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.2280 1.4450 1.2090 1.4330 0.0290 1.57% 开放 开放 购买
7 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 1.9233 1.3229 1.8948 1.3048 0.0203 1.50% 开放 开放 购买
8 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 3.2030 4.4270 3.1570 4.3720 0.0647 1.46% 开放 开放 购买
9 168203 国联钢铁A 档案 公告 1.4380 1.4380 1.4180 1.4180 0.0086 1.41% 开放 开放 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 档案 公告 2.0648 2.0648 2.0367 2.0367 0.0281 1.38% 开放 开放 购买
1 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2450 1.2450 1.2444 1.2444 0.0006 0.05% 开放 限制大额 购买
2 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2416 1.2416 1.2410 1.2410 0.0006 0.05% 开放 限制大额 购买
3 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4006 1.4006 1.4012 1.4012 -0.0006 -0.04% 开放 开放 购买
4 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4061 1.4061 1.4068 1.4068 -0.0007 -0.05% 开放 开放 购买
5 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5345 1.5345 1.5359 1.5359 -0.0014 -0.09% 开放 开放 购买
6 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5459 1.5459 1.5474 1.5474 -0.0015 -0.10% 开放 开放 购买
7 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2026 1.2879 1.2065 1.2918 -0.0042 -0.32% 开放 开放 购买
8 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1912 1.2721 1.1951 1.2760 -0.0042 -0.33% 开放 开放 购买
9 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9349 0.9349 0.9401 0.9401 -0.0052 -0.55% 开放 开放 购买
10 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9323 0.9323 0.9375 0.9375 -0.0052 -0.55% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 公告 2026-04-13 17.05% 20.31% 31.17% 96.41% 96.41% 1.44% 96.41% 购买
2 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 公告 2026-04-13 17.05% 20.30% 31.14% 96.15% 96.15% 1.44% 96.15% 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-04-13 16.75% 4.47% 17.36% 41.48% 44.04% 1.85% 44.04% 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-04-13 16.73% 4.42% 17.19% 40.65% 41.94% 1.84% 41.94% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 公告 2026-04-13 16.71% 19.21% 36.30% 176.11% 100.72% 0.85% 84.34% 购买
6 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-13 16.68% 24.42% 32.53% 217.33% 155.53% 2.32% 495.22% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-04-13 16.58% 24.10% 31.63% 213.92% 183.23% 2.58% 408.90% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-04-13 16.56% 24.01% 31.38% 211.44% 176.52% 2.58% 379.81% 购买
9 024480 财通品质甄选混合A 公告 2026-04-13 16.54% 23.83% 31.70% 32.35% 32.35% 2.37% 32.35% 购买
10 024481 财通品质甄选混合C 公告 2026-04-13 16.53% 23.79% 31.57% 32.11% 32.11% 2.37% 32.11% 购买
1 008382 融通产业趋势股票 公告 2026-04-13 16.71% 19.21% 36.30% 176.11% 100.72% 0.85% 84.34% 购买
2 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-04-13 16.58% 24.10% 31.63% 213.92% 183.23% 2.58% 408.90% 购买
3 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-04-13 16.56% 24.01% 31.38% 211.44% 176.52% 2.58% 379.81% 购买
4 001105 信澳转型创新股票A 公告 2026-04-13 16.23% 9.81% 25.94% 116.57% 112.63% 0.00% 86.90% 购买
5 015608 信澳转型创新股票C 公告 2026-04-13 16.22% 9.80% 25.74% 115.19% 109.04% 0.00% 88.35% 购买
6 009891 融通产业趋势臻选股票A 公告 2026-04-13 14.98% 16.50% 21.67% 139.21% 158.84% 0.41% 163.63% 购买
7 018495 融通产业趋势臻选股票C 公告 2026-04-13 14.96% 16.44% 21.50% 137.80% 143.13% 0.40% 143.13% 购买
8 001048 富国新兴产业股票A 公告 2026-04-13 14.36% 14.02% 14.79% 92.80% 110.84% -0.03% 352.88% 购买
9 015686 富国新兴产业股票C 公告 2026-04-13 14.34% 13.96% 14.62% 91.61% 107.21% -0.03% 151.57% 购买
10 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 公告 2026-04-13 13.86% 11.95% 14.72% 140.85% 54.38% 0.32% 348.19% 购买
1 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-04-13 6.98% -0.80% -3.85% 51.31% 37.66% -0.10% 112.25% 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-04-13 6.97% -0.80% -3.85% 18.54% 18.54% -0.10% 18.54% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-04-13 6.96% -0.84% -3.97% 50.55% 35.61% -0.10% 104.66% 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-04-10 6.84% -0.86% 1.19% 26.92% 38.56% -- 181.82% 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-04-10 6.82% -0.94% 1.10% 26.39% 36.89% -- 171.15% 购买
6 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-04-13 6.72% -0.77% -9.24% 31.18% 10.49% -1.03% 78.24% 购买
7 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-04-13 6.71% -0.81% -9.33% 30.67% 9.16% -1.03% -12.00% 购买
8 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-04-13 6.71% -0.78% -9.24% 31.18% 30.13% -1.03% 30.13% 购买
9 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-04-13 6.62% 2.73% -6.41% 5.60% 5.60% -0.42% 5.60% 购买
10 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-04-13 6.61% 2.72% -6.41% 22.64% 20.40% -0.43% 71.31% 购买
1 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 公告 2026-04-13 17.05% 20.31% 31.17% 96.41% 96.41% 1.44% 96.41% 购买
2 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 公告 2026-04-13 17.05% 20.30% 31.14% 96.15% 96.15% 1.44% 96.15% 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-04-13 16.75% 4.47% 17.36% 41.48% 44.04% 1.85% 44.04% 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-04-13 16.73% 4.42% 17.19% 40.65% 41.94% 1.84% 41.94% 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-13 16.68% 24.42% 32.53% 217.33% 155.53% 2.32% 495.22% 购买
6 024480 财通品质甄选混合A 公告 2026-04-13 16.54% 23.83% 31.70% 32.35% 32.35% 2.37% 32.35% 购买
7 024481 财通品质甄选混合C 公告 2026-04-13 16.53% 23.79% 31.57% 32.11% 32.11% 2.37% 32.11% 购买
8 002838 华夏新锦程混合A 公告 2026-04-13 16.52% 7.85% 4.08% 22.28% 10.67% 2.77% 44.46% 购买
9 002839 华夏新锦程混合C 公告 2026-04-13 16.52% 7.84% 4.06% 22.16% 10.37% 2.77% 32.54% 购买
10 008983 财通科技创新混合A 公告 2026-04-13 16.42% 26.90% 35.49% 84.39% 50.31% 2.35% 61.67% 购买
1 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-04-13 13.12% 11.75% 14.83% 78.93% 28.48% 0.65% 153.23% 购买
2 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2026-04-13 13.05% 11.35% 16.03% 174.01% 163.99% 0.48% 167.32% 购买
3 159994 5GETF 公告 2026-04-13 12.95% 11.16% 15.85% 171.91% 162.14% 0.46% 118.26% 购买
4 561100 富国中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-13 12.68% 3.18% 0.05% 62.36% 66.26% 0.93% 34.27% 购买
5 562950 易方达中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-13 12.67% 3.30% 0.18% 64.18% 66.86% 0.93% 28.65% 购买
6 561600 平安中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-13 12.65% 3.11% -0.22% 60.57% 57.29% 0.93% 24.20% 购买
7 159779 招商中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-13 12.64% 3.19% 0.28% 63.60% 63.17% 0.93% 19.05% 购买
8 561310 国泰中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-13 12.59% 3.07% -0.31% 60.82% 62.08% 0.92% 20.36% 购买
9 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-04-13 12.52% 3.90% 0.30% 0.55% 0.55% 1.52% 0.55% 购买
10 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-04-13 12.50% 3.90% -5.20% -5.20% -5.20% 1.52% -5.20% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-13 16.68% 24.42% 32.53% 217.33% 155.53% 2.32% 495.22% 购买
2 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-04-13 15.12% 14.28% 17.26% 152.11% 113.58% 1.20% 77.31% 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-04-13 14.57% 10.14% 11.47% 101.82% 53.78% 1.67% 27.85% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-04-13 13.24% 14.20% 14.82% 126.19% 121.12% 0.55% 156.50% 购买
5 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-04-13 12.28% 12.62% 20.13% 130.34% 80.64% 0.01% 238.72% 购买
6 168401 红土精选混合A 公告 2026-04-13 11.82% 9.97% 33.27% 155.55% 125.50% 0.67% 426.82% 购买
7 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 公告 2026-04-13 11.79% 0.27% -5.64% 35.54% 9.78% -0.59% -1.08% 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-04-13 11.69% 10.51% 35.30% 112.12% 37.34% 0.50% 109.02% 购买
9 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-04-13 11.35% 15.15% 24.19% 109.32% 98.48% 0.50% 266.80% 购买
10 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2026-04-13 11.34% 3.22% -0.29% 65.07% 75.33% 0.76% 60.73% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-04-10 14.19% 15.25% 31.83% 101.94% 21.34% -- 123.41% 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-04-10 14.19% 15.25% 31.83% 101.94% 21.34% -- 123.26% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-04-10 14.01% 10.61% 25.49% 139.36% 143.86% -- 143.86% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-04-10 14.00% 10.59% 25.38% 138.56% 141.71% -- 141.71% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-04-10 13.72% 14.72% 29.05% 92.29% 21.17% -- 122.10% 购买
6 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-04-10 12.99% 14.94% 27.03% 95.66% 131.20% -- 131.20% 购买
7 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 公告 2026-04-10 12.99% 14.94% 27.03% 95.66% 135.41% -- 135.41% 购买
8 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 公告 2026-04-10 12.53% 14.37% 24.37% 86.34% 171.05% -- 175.22% 购买
9 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 公告 2026-04-10 12.52% 14.31% 24.02% 55.39% 55.39% -- 55.39% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2026-04-10 12.43% 9.13% 12.25% 116.15% 204.68% -- 208.34% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0110 1.1100 1.0106 1.1096 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0115 1.0937 1.0114 1.0936 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9974 0.9974 -- -- -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9965 0.9965 -- -- -- -- 2026-06-28
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 0.9972 0.9972 -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9954 0.9954 -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002302 新沃通宝B 公告 1.7042 2.1140% 0.30% 2.37% 3.98% 23.79% 2016-08-05 开放 开放 购买
2 001871 前海开源货币B 公告 1.6782 2.0390% 0.35% 2.86% 4.96% 27.85% 2015-09-29 开放 开放 购买
3 150998 银河钱包货币B 公告 1.6093 2.0020% 0.38% 3.08% 5.22% 23.11% 2017-06-29 暂停 开放 购买
4 150988 银河钱包货币A 公告 1.5843 1.9100% 0.35% 2.90% 4.94% 22.14% 2017-06-29 限制大额 开放 购买
5 001916 新沃通宝A 公告 1.6384 1.8690% 0.23% 1.88% 3.24% 23.34% 2015-10-20 开放 开放 购买
6 004869 国联日盈B 公告 1.2241 1.8460% 0.41% 3.35% 5.70% 22.46% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
7 001870 前海开源货币A 公告 1.6126 1.7980% 0.28% 2.35% 4.19% 24.66% 2015-09-29 开放 开放 购买
8 004210 前海开源货币E 公告 1.6146 1.7920% 0.28% 2.36% 4.20% 21.23% 2017-01-13 开放 开放 购买
9 710502 富安达现金通货币B 公告 0.8039 1.7800% 0.36% 2.96% 4.98% 43.19% 2013-01-29 开放 开放 购买
10 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.3171 1.7710% 0.38% 3.13% 5.34% 24.62% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z