对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 档案 公告 1.9704 2.0334 1.8031 1.8661 0.1753 9.28% 暂停 暂停 购买
2 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 档案 公告 1.9349 1.9979 1.7706 1.8336 0.1723 9.28% 暂停 暂停 购买
3 026890 兴合产业优选混合发起式A 档案 公告 1.1857 1.1857 -- -- 0.0990 9.11% 开放 开放 购买
4 026891 兴合产业优选混合发起式C 档案 公告 1.1854 1.1854 -- -- 0.0989 9.10% 开放 开放 购买
5 025880 汇添富科技领先混合A 档案 公告 1.2395 1.2395 -- -- 0.1025 9.01% 开放 开放 购买
6 025881 汇添富科技领先混合C 档案 公告 1.2383 1.2383 -- -- 0.1023 9.01% 开放 开放 购买
7 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 2.3747 2.3747 -- -- 0.1840 8.40% 暂停 暂停 购买
8 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 2.3608 2.3608 -- -- 0.1829 8.40% 暂停 暂停 购买
9 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 2.3400 2.3400 -- -- 0.1700 7.83% 暂停 暂停 购买
10 026841 华安创新动能混合A 档案 公告 1.1759 1.1759 -- -- 0.0842 7.71% -- -- 购买
1 026770 中银创业板50指数A 档案 公告 1.1154 1.1154 -- -- 0.0715 6.85% -- -- 购买
2 026771 中银创业板50指数C 档案 公告 1.1152 1.1152 -- -- 0.0715 6.85% -- -- 购买
3 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 3.4737 3.4737 3.2701 3.2701 0.2036 6.23% 开放 开放 购买
4 008382 融通产业趋势股票 档案 公告 1.9282 1.9832 1.8211 1.8761 0.1123 5.88% 开放 开放 购买
5 017488 嘉实信息产业股票发起式A 档案 公告 3.2076 3.2076 3.0415 3.0415 0.1661 5.46% 开放 开放 购买
6 017489 嘉实信息产业股票发起式C 档案 公告 3.1448 3.1448 2.9821 2.9821 0.1627 5.46% 开放 开放 购买
7 009891 融通产业趋势臻选股票A 档案 公告 2.8807 2.8807 2.7401 2.7401 0.1406 5.13% 开放 开放 购买
8 018495 融通产业趋势臻选股票C 档案 公告 2.7965 2.7965 2.6600 2.6600 0.1365 5.13% 开放 开放 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 5.5247 5.5247 5.2599 5.2599 0.2648 5.03% 开放 开放 购买
10 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 5.2085 5.2085 4.9589 4.9589 0.2496 5.03% 开放 开放 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.2790 2.5910 -- -- 0.0872 3.22% 暂停 暂停 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.3690 2.6870 -- -- 0.0896 3.18% 暂停 暂停 购买
3 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 1.0933 2.3233 -- -- 0.0641 3.08% 暂停 暂停 购买
4 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 1.0761 1.7279 -- -- 0.0530 3.08% 暂停 暂停 购买
5 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 1.0580 1.6732 -- -- 0.0506 3.08% 暂停 暂停 购买
6 024111 融通增元债券C 档案 公告 1.1052 1.1052 1.0856 1.0856 0.0196 1.81% 开放 开放 购买
7 024110 融通增元债券A 档案 公告 1.1084 1.1084 1.0888 1.0888 0.0196 1.80% 开放 开放 购买
8 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.8460 1.8460 1.8163 1.8163 0.0297 1.64% 开放 开放 购买
9 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.8459 1.8459 1.8163 1.8163 0.0296 1.63% 开放 开放 购买
10 006482 广发可转债债券A 档案 公告 2.1309 2.1309 2.0986 2.0986 0.0323 1.54% 开放 开放 购买
1 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 档案 公告 1.9704 2.0334 1.8031 1.8661 0.1753 9.28% 暂停 暂停 购买
2 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 档案 公告 1.9349 1.9979 1.7706 1.8336 0.1723 9.28% 暂停 暂停 购买
3 026890 兴合产业优选混合发起式A 档案 公告 1.1857 1.1857 -- -- 0.0990 9.11% 开放 开放 购买
4 026891 兴合产业优选混合发起式C 档案 公告 1.1854 1.1854 -- -- 0.0989 9.10% 开放 开放 购买
5 025880 汇添富科技领先混合A 档案 公告 1.2395 1.2395 -- -- 0.1025 9.01% 开放 开放 购买
6 025881 汇添富科技领先混合C 档案 公告 1.2383 1.2383 -- -- 0.1023 9.01% 开放 开放 购买
7 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 2.3747 2.3747 -- -- 0.1840 8.40% 暂停 暂停 购买
8 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 2.3608 2.3608 -- -- 0.1829 8.40% 暂停 暂停 购买
9 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 2.3400 2.3400 -- -- 0.1700 7.83% 暂停 暂停 购买
10 026841 华安创新动能混合A 档案 公告 1.1759 1.1759 -- -- 0.0842 7.71% -- -- 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.3229 3.9687 1.2633 3.7899 0.1788 4.72% 开放 开放 购买
2 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 1.6695 3.3390 1.5985 3.1970 0.1420 4.44% 开放 开放 购买
3 159994 5GETF 档案 公告 1.1763 2.3526 1.1305 2.2610 0.0916 4.05% 开放 开放 购买
4 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 2.8811 2.8811 2.7691 2.7691 0.1120 4.04% 开放 开放 购买
5 159967 华夏创成长ETF 档案 公告 0.7860 2.8598 0.7561 2.7510 0.1088 3.95% 开放 开放 购买
6 159507 广发国证通信ETF 档案 公告 2.5777 2.5777 2.4843 2.4843 0.0934 3.76% 开放 开放 购买
7 159695 嘉实国证通信ETF 档案 公告 2.8242 2.8242 2.7232 2.7232 0.1010 3.71% 开放 开放 购买
8 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2891 2.5782 1.2442 2.4884 0.0898 3.61% 开放 开放 购买
9 159243 招商创业板人工智能ETF 档案 公告 1.3029 1.3029 1.2576 1.2576 0.0453 3.60% 开放 开放 购买
10 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 2.1693 2.1693 2.0943 2.0943 0.0750 3.58% 开放 开放 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.0909 2.1609 -- -- 0.1379 6.70% 暂停 暂停 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.8301 0.8301 0.7866 0.7866 0.0435 5.53% 开放 开放 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 6.4768 6.4768 6.1500 6.1500 0.3268 5.31% 暂停 暂停 购买
4 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 2.2652 2.2652 2.1609 2.1609 0.1043 4.83% 开放 开放 购买
5 168401 红土精选混合A 档案 公告 5.7008 5.7008 5.4530 5.4530 0.2478 4.54% 开放 开放 购买
6 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 3.6625 3.6625 3.5127 3.5127 0.1498 4.26% 开放 开放 购买
7 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 1.9271 1.9271 1.8489 1.8489 0.0782 4.23% 开放 开放 购买
8 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 3.7124 3.7124 3.5692 3.5692 0.1432 4.01% 开放 开放 购买
9 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.0010 3.6110 2.8880 3.4980 0.1694 3.91% 开放 开放 购买
10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.9488 0.9488 0.9137 0.9137 0.0351 3.84% 开放 开放 购买
1 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 档案 公告 1.0294 1.0294 -- -- 0.0221 2.19% -- -- 购买
2 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 档案 公告 1.0292 1.0292 -- -- 0.0221 2.19% -- -- 购买
3 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4188 1.4188 1.4211 1.4211 -0.0023 -0.16% 开放 开放 购买
4 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4132 1.4132 1.4155 1.4155 -0.0023 -0.16% 开放 开放 购买
5 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5607 1.5607 1.5634 1.5634 -0.0027 -0.17% 开放 开放 购买
6 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5491 1.5491 1.5518 1.5518 -0.0027 -0.17% 开放 开放 购买
7 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1973 1.2874 1.1999 1.2900 -0.0028 -0.22% 开放 开放 购买
8 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1863 1.2716 1.1889 1.2742 -0.0028 -0.22% 开放 开放 购买
9 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.7601 2.7601 2.7702 2.7702 -0.0101 -0.36% 开放 暂停 购买
10 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.7429 2.7429 2.7529 2.7529 -0.0100 -0.36% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003234 中信保诚至利混合A 公告 2026-04-17 15.93% 24.61% 13.52% 45.22% 22.49% 4.61% 47.32% 购买
2 003235 中信保诚至利混合C 公告 2026-04-17 15.93% 24.60% 13.50% 45.09% 22.12% 4.61% 46.36% 购买
3 005358 东方阿尔法精选混合A 公告 2026-04-17 14.46% 17.24% -2.66% 9.82% -21.79% -0.30% -6.82% 购买
4 005359 东方阿尔法精选混合C 公告 2026-04-17 14.44% 17.18% -2.79% 9.33% -22.90% -0.30% -10.50% 购买
5 006009 国融融银A 公告 2026-04-17 14.11% 46.64% 18.61% 50.33% -5.94% 7.44% -39.99% 购买
6 006010 国融融银C 公告 2026-04-17 14.09% 46.62% 18.55% 50.01% -6.50% 7.45% -41.02% 购买
7 006128 银河和美生活混合A 公告 2026-04-17 13.64% 39.01% 11.83% 55.80% 14.43% 6.79% 92.51% 购买
8 015665 银河和美生活混合C 公告 2026-04-17 13.62% 38.93% 11.66% 54.88% 12.40% 6.79% 13.37% 购买
9 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-17 13.32% 26.85% 15.20% 69.11% 58.46% 3.77% 58.46% 购买
10 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-17 13.30% 26.79% 15.04% 68.29% 56.54% 3.77% 56.54% 购买
1 012496 同泰行业优选股票A 公告 2026-04-17 12.51% 34.97% 10.36% 44.18% 4.11% 3.68% -30.65% 购买
2 012497 同泰行业优选股票C 公告 2026-04-17 12.51% 34.93% 10.25% 43.61% 2.86% 3.69% -31.93% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-04-17 11.37% 36.39% 33.87% 245.86% 192.98% 5.03% 452.47% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-04-17 11.35% 36.30% 33.60% 243.14% 186.06% 5.03% 420.85% 购买
5 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-04-17 10.78% 25.72% 22.68% 99.34% 39.29% 3.95% 178.73% 购买
6 008382 融通产业趋势股票 公告 2026-04-17 10.63% 38.52% 39.98% 203.27% 119.24% 5.88% 102.22% 购买
7 017488 嘉实信息产业股票发起式A 公告 2026-04-17 10.53% 30.37% 32.26% 134.53% 116.39% 5.46% 220.76% 购买
8 017489 嘉实信息产业股票发起式C 公告 2026-04-17 10.51% 30.31% 32.06% 133.09% 112.52% 5.46% 214.48% 购买
9 007590 华宝绿色领先股票 公告 2026-04-17 10.48% 11.94% 29.90% 51.97% 17.44% 0.94% 68.20% 购买
10 005983 摩根核心精选股票A 公告 2026-04-17 10.37% 18.16% 19.94% 117.79% 28.03% 1.54% 106.09% 购买
1 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-04-17 7.29% 15.04% -1.53% 33.93% 28.29% 1.63% 84.59% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-04-17 7.29% 15.04% -1.52% 13.78% 13.78% 1.64% 13.78% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-04-17 4.77% 8.48% -4.55% 41.15% 37.76% 0.52% 37.76% 购买
4 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-04-17 4.76% 8.43% -4.64% 40.59% 13.61% 0.51% -6.85% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-04-17 4.76% 8.48% -4.55% 41.14% 14.99% 0.51% 88.68% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-04-17 4.70% 7.93% -2.59% 60.74% 40.71% 0.31% 122.46% 购买
7 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-04-17 4.70% 7.92% -2.60% 24.24% 24.24% 0.31% 24.24% 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-04-17 4.69% 7.88% -2.72% 59.93% 38.61% 0.31% 114.48% 购买
9 009465 东方可转债债券A 公告 2026-04-17 4.55% 7.31% -6.33% 34.01% 19.26% 0.63% 37.49% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-04-17 4.54% 8.23% -4.14% 43.48% 27.62% 1.41% 91.82% 购买
1 003234 中信保诚至利混合A 公告 2026-04-17 15.93% 24.61% 13.52% 45.22% 22.49% 4.61% 47.32% 购买
2 003235 中信保诚至利混合C 公告 2026-04-17 15.93% 24.60% 13.50% 45.09% 22.12% 4.61% 46.36% 购买
3 005358 东方阿尔法精选混合A 公告 2026-04-17 14.46% 17.24% -2.66% 9.82% -21.79% -0.30% -6.82% 购买
4 005359 东方阿尔法精选混合C 公告 2026-04-17 14.44% 17.18% -2.79% 9.33% -22.90% -0.30% -10.50% 购买
5 006009 国融融银A 公告 2026-04-17 14.11% 46.64% 18.61% 50.33% -5.94% 7.44% -39.99% 购买
6 006010 国融融银C 公告 2026-04-17 14.09% 46.62% 18.55% 50.01% -6.50% 7.45% -41.02% 购买
7 006128 银河和美生活混合A 公告 2026-04-17 13.64% 39.01% 11.83% 55.80% 14.43% 6.79% 92.51% 购买
8 015665 银河和美生活混合C 公告 2026-04-17 13.62% 38.93% 11.66% 54.88% 12.40% 6.79% 13.37% 购买
9 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-17 13.32% 26.85% 15.20% 69.11% 58.46% 3.77% 58.46% 购买
10 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-17 13.30% 26.79% 15.04% 68.29% 56.54% 3.77% 56.54% 购买
1 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-04-17 10.78% 25.72% 22.68% 99.34% 39.29% 3.95% 178.73% 购买
2 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2026-04-17 9.89% 24.59% 18.69% 202.39% 157.82% 3.61% 157.82% 购买
3 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2026-04-17 9.89% 24.46% 18.38% 175.27% 175.27% 3.58% 175.27% 购买
4 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2026-04-17 9.89% 24.45% 18.40% 199.70% 163.53% 3.58% 163.53% 购买
5 159243 招商创业板人工智能ETF 公告 2026-04-17 9.88% 24.50% 18.80% 30.29% 30.29% 3.60% 30.29% 购买
6 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2026-04-17 9.88% 24.46% 18.42% 202.50% 143.55% 3.57% 143.55% 购买
7 159242 大成创业板人工智能ETF 公告 2026-04-17 9.87% 24.44% 18.46% 116.93% 116.93% 3.58% 116.93% 购买
8 159246 富国创业板人工智能ETF 公告 2026-04-17 9.87% 24.38% 18.49% 142.66% 142.66% 3.57% 142.66% 购买
9 159279 华安创业板人工智能ETF 公告 2026-04-17 9.79% 24.14% 18.17% 46.40% 46.40% 3.56% 46.40% 购买
10 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-04-17 8.69% 28.95% 21.78% 230.40% 233.90% 4.44% 233.90% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-17 11.34% 36.99% 35.15% 249.85% 182.98% 5.31% 547.68% 购买
2 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-04-17 9.99% 25.42% 20.76% 171.92% 129.50% 4.23% 92.71% 购买
3 162720 广发创业板两年定开混合 公告 2026-04-17 9.30% 14.13% 10.57% 80.71% 47.67% 1.87% 42.38% 购买
4 168401 红土精选混合A 公告 2026-04-17 8.93% 22.89% 37.79% 187.76% 139.98% 4.54% 470.08% 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-04-17 8.91% 23.97% 39.77% 140.06% 46.44% 4.83% 126.52% 购买
6 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-04-17 8.76% 25.26% 15.31% 69.59% 59.84% 4.01% 271.24% 购买
7 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2026-04-17 8.72% 22.32% 9.40% 99.92% 16.90% 3.84% -5.12% 购买
8 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2026-04-17 8.20% 19.26% 9.30% 102.25% 57.14% 2.76% 130.38% 购买
9 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-04-17 8.14% 26.05% 25.74% 147.40% 95.14% 4.26% 266.25% 购买
10 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-04-17 8.03% 27.30% 26.20% 126.19% 112.36% 3.81% 294.31% 购买
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2026-04-16 9.53% 8.56% 1.13% 49.60% 70.37% -- 70.37% 购买
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2026-04-16 9.52% 8.52% 1.03% 49.00% 68.52% -- 68.52% 购买
3 003243 摩根中国世纪混合(QDII) 公告 2026-04-16 8.93% 8.36% 12.70% 81.63% 60.75% -- 126.58% 购买
4 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-04-16 8.53% 17.67% 26.93% 150.55% 157.09% -- 157.09% 购买
5 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-04-16 8.52% 17.64% 26.82% 149.72% 154.81% -- 154.81% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-04-16 8.19% 12.09% 19.07% 118.79% 104.35% -- 104.35% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-04-16 8.19% 12.13% 19.25% 119.83% 88.93% -- 169.07% 购买
8 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2026-04-16 8.11% 10.06% 4.03% 50.58% 112.14% -- 127.14% 购买
9 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2026-04-16 8.10% 10.03% 3.93% 49.98% 109.59% -- 124.51% 购买
10 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-04-16 7.94% 22.87% 36.92% 113.78% 27.93% -- 135.64% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 1.0017 1.0017 -- -- 0.0045 0.45% -- -- 2026-05-03
2 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9999 0.9999 -- -- 0.0045 0.45% -- -- 2026-05-03
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0118 1.0940 1.0117 1.0939 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0117 1.1107 1.0116 1.1106 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9963 0.9963 0.9975 0.9975 -0.0012 -0.12% -- -- 2026-06-28
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9953 0.9953 0.9965 0.9965 -0.0012 -0.12% -- -- 2026-06-28
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000713 摩根天添宝货币B 公告 0.2450 1.8400% 0.33% 2.54% 4.52% 29.09% 2014-11-25 开放 开放 购买
2 020418 摩根天添宝货币C 公告 0.2450 1.8400% 0.33% 2.52% 3.16% 3.16% 2023-12-27 开放 开放 购买
3 004373 金鹰现金增益B 公告 0.3029 1.7500% 0.39% 3.22% 5.50% 25.94% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
4 002302 新沃通宝B 公告 0.2340 1.6220% 0.32% 2.36% 3.97% 23.81% 2016-08-05 开放 开放 购买
5 000712 摩根天添宝货币A 公告 0.1792 1.6050% 0.26% 2.05% 3.77% 25.63% 2014-11-25 开放 开放 购买
6 004372 金鹰现金增益A 公告 0.2509 1.5620% 0.34% 2.83% 4.90% 23.79% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
7 007866 创金合信货币C 公告 0.6905 1.4400% 0.42% 3.40% 5.78% 14.87% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
8 001909 创金合信货币A 公告 0.6686 1.4000% 0.41% 3.32% 5.65% 30.37% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
9 001916 新沃通宝A 公告 0.1682 1.3790% 0.24% 1.87% 3.23% 23.35% 2015-10-20 开放 开放 购买
10 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3637 1.3750% 0.42% 3.32% 5.47% 37.39% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z