对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 档案 公告 1.1039 1.1869 1.0363 1.0363 0.0731 6.52% 暂停 暂停 购买
2 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 0.7032 0.7032 -- -- 0.0256 3.78% 暂停 暂停 购买
3 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 0.6933 0.6933 -- -- 0.0251 3.76% 暂停 暂停 购买
4 013072 泰信医疗服务混合发起式A 档案 公告 1.1788 1.1788 1.1373 1.1373 0.0415 3.65% 开放 开放 购买
5 013073 泰信医疗服务混合发起式C 档案 公告 1.1590 1.1590 1.1183 1.1183 0.0407 3.64% 开放 开放 购买
6 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 档案 公告 1.0215 1.1815 0.9884 1.1484 0.0379 3.35% 开放 开放 购买
7 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 档案 公告 1.0148 1.0148 0.9820 0.9820 0.0328 3.34% 开放 开放 购买
8 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.2930 1.2930 1.2515 1.2515 0.0415 3.32% 开放 开放 购买
9 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.2844 1.2844 1.2432 1.2432 0.0412 3.31% 开放 开放 购买
10 022521 中欧农业产业混合发起A 档案 公告 1.1151 1.1151 1.0798 1.0798 0.0353 3.27% 开放 开放 购买
1 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.2930 1.2930 1.2515 1.2515 0.0415 3.32% 开放 开放 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.2844 1.2844 1.2432 1.2432 0.0412 3.31% 开放 开放 购买
3 010434 红土创新医疗保健股票 档案 公告 1.1748 1.1748 1.1381 1.1381 0.0367 3.22% 开放 开放 购买
4 010709 安信医药健康股票A 档案 公告 1.2346 1.2926 1.2059 1.2639 0.0301 2.38% 开放 开放 购买
5 010710 安信医药健康股票C 档案 公告 1.2084 1.2654 1.1804 1.2374 0.0293 2.37% 开放 开放 购买
6 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 公告 1.3753 1.3753 1.3452 1.3452 0.0301 2.24% 开放 开放 购买
7 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 公告 1.3538 1.3538 1.3242 1.3242 0.0296 2.24% 开放 开放 购买
8 001230 鹏华医药科技股票A 档案 公告 1.5496 1.5496 1.5176 1.5176 0.0320 2.11% 开放 开放 购买
9 017900 鹏华医药科技股票C 档案 公告 1.3022 1.3022 1.2753 1.2753 0.0269 2.11% 开放 开放 购买
10 022082 景顺长城医疗产业股票C 档案 公告 1.2032 1.2032 1.1792 1.1792 0.0240 2.04% 开放 开放 购买
1 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 档案 公告 1.1039 1.1869 1.0363 1.0363 0.0731 6.52% 暂停 暂停 购买
2 000004 中海可转债债券C 档案 公告 0.8690 1.0790 0.8630 1.0730 0.0071 0.70% 开放 开放 购买
3 000003 中海可转债债券A 档案 公告 0.8880 1.0980 0.8820 1.0920 0.0071 0.68% 开放 开放 购买
4 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 111.5081 1.1414 110.8278 1.1346 0.0070 0.61% 开放 开放 购买
5 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.2598 1.2598 1.2535 1.2535 0.0063 0.50% 开放 开放 购买
6 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.2382 1.2382 1.2320 1.2320 0.0062 0.50% 开放 开放 购买
7 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 123.0551 1.2906 122.4621 1.2846 0.0062 0.48% 开放 开放 购买
8 022753 汇安稳裕债券C 档案 公告 1.1826 1.1826 1.1774 1.1774 0.0052 0.44% 开放 开放 购买
9 004708 红塔红土盛商一年定期开放债券A 档案 公告 0.9541 1.1741 0.9500 1.1700 0.0050 0.43% 暂停 暂停 购买
10 005212 汇安稳裕债券A 档案 公告 1.1830 1.3200 1.1779 1.3149 0.0058 0.43% 开放 开放 购买
1 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 0.7032 0.7032 -- -- 0.0256 3.78% 暂停 暂停 购买
2 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 0.6933 0.6933 -- -- 0.0251 3.76% 暂停 暂停 购买
3 013072 泰信医疗服务混合发起式A 档案 公告 1.1788 1.1788 1.1373 1.1373 0.0415 3.65% 开放 开放 购买
4 013073 泰信医疗服务混合发起式C 档案 公告 1.1590 1.1590 1.1183 1.1183 0.0407 3.64% 开放 开放 购买
5 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 档案 公告 1.0215 1.1815 0.9884 1.1484 0.0379 3.35% 开放 开放 购买
6 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 档案 公告 1.0148 1.0148 0.9820 0.9820 0.0328 3.34% 开放 开放 购买
7 022521 中欧农业产业混合发起A 档案 公告 1.1151 1.1151 1.0798 1.0798 0.0353 3.27% 开放 开放 购买
8 022522 中欧农业产业混合发起C 档案 公告 1.1130 1.1130 1.0778 1.0778 0.0352 3.27% 开放 开放 购买
9 009531 九泰锐和18个月定开混合 档案 公告 0.6013 0.6593 -- -- 0.0197 3.23% 暂停 暂停 购买
10 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.1234 1.1429 1.0905 1.1100 0.0336 3.02% 开放 开放 购买
1 562900 易方达中证现代农业主题ETF 档案 公告 0.7448 0.7448 0.7340 0.7340 0.0108 1.47% 开放 开放 购买
2 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5972 0.5972 0.5892 0.5892 0.0080 1.36% 开放 开放 购买
3 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6565 0.6565 0.6477 0.6477 0.0088 1.36% 开放 开放 购买
4 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.6072 0.6072 0.5991 0.5991 0.0081 1.35% 开放 开放 购买
5 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6369 0.6369 0.6285 0.6285 0.0084 1.34% 开放 开放 购买
6 159825 富国中证农业主题ETF 档案 公告 0.6982 0.6982 0.6896 0.6896 0.0086 1.25% 开放 开放 购买
7 516810 华夏中证农业主题ETF 档案 公告 0.7115 0.7115 0.7029 0.7029 0.0086 1.22% 开放 开放 购买
8 159827 农业50 档案 公告 0.7513 0.7513 0.7423 0.7423 0.0090 1.21% 开放 开放 购买
9 159830 天弘上海金ETF 档案 公告 7.6652 1.9087 7.5979 1.8919 0.0168 0.89% 开放 开放 购买
10 159834 南方上海金ETF 档案 公告 7.6823 1.8755 7.6148 1.8590 0.0165 0.89% 开放 开放 购买
1 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.1234 1.1429 1.0905 1.1100 0.0336 3.02% 开放 开放 购买
2 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.3299 1.3999 -- -- 0.0193 1.40% 暂停 暂停 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.8932 0.8932 0.8862 0.8862 0.0070 0.79% 开放 开放 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.2680 1.2680 1.2580 1.2580 0.0100 0.79% 开放 开放 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.8170 2.6780 2.7960 2.6580 0.0200 0.75% 开放 开放 购买
6 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7610 1.8470 1.7500 1.8360 0.0120 0.63% 开放 开放 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.2720 1.8120 1.2640 1.8040 0.0127 0.63% 开放 开放 购买
8 160631 鹏华银行A 档案 公告 1.3621 1.4895 1.3540 1.4814 0.0093 0.60% 开放 开放 购买
9 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.6031 1.7193 1.5935 1.7097 0.0110 0.60% 开放 开放 购买
10 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6513 1.7790 1.6415 1.7692 0.0111 0.60% 开放 开放 购买
1 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0856 1.0856 1.0863 1.0863 -0.0007 -0.06% 开放 开放 购买
2 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0792 1.0792 1.0799 1.0799 -0.0007 -0.06% 开放 开放 购买
3 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.0883 1.0883 1.0889 1.0889 -0.0006 -0.06% 开放 开放 购买
4 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.3144 1.3144 1.3152 1.3152 -0.0008 -0.06% 开放 限制大额 购买
5 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.3126 1.3126 1.3134 1.3134 -0.0008 -0.06% 开放 限制大额 购买
6 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9879 0.9879 0.9886 0.9886 -0.0007 -0.07% 开放 开放 购买
7 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3993 1.3993 1.4003 1.4003 -0.0010 -0.07% 开放 开放 购买
8 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9953 0.9953 0.9961 0.9961 -0.0008 -0.08% 开放 开放 购买
9 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3956 1.3956 1.3967 1.3967 -0.0011 -0.08% 开放 开放 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.8370 1.8370 1.8390 1.8390 -0.0020 -0.11% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 公告 2025-05-30 13.56% 16.34% 23.00% 2.05% 8.32% 3.35% 16.85% 购买
2 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 公告 2025-05-30 13.55% 16.31% 22.87% 1.64% 5.57% 3.34% 5.57% 购买
3 013072 泰信医疗服务混合发起式A 公告 2025-05-30 11.47% 16.42% 27.96% 25.24% 34.02% 3.65% 17.88% 购买
4 013073 泰信医疗服务混合发起式C 公告 2025-05-30 11.45% 16.38% 27.80% 24.62% 32.03% 3.64% 15.90% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 010434 红土创新医疗保健股票 公告 2025-05-30 9.67% 15.01% 29.94% 12.32% 36.65% 3.22% 17.48% 购买
7 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2025-05-30 9.60% 10.48% 40.69% 57.98% 57.98% 2.13% 57.98% 购买
8 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2025-05-30 9.58% 10.43% 40.49% 57.55% 57.55% 2.13% 57.55% 购买
9 002919 东吴智慧医疗量化混合A 公告 2025-05-30 8.66% 13.14% 14.80% 15.01% -24.96% 1.56% -13.82% 购买
10 002938 中银证券健康产业混合 公告 2025-05-30 8.66% 5.52% 15.40% 19.12% -4.54% 1.79% 117.66% 购买
1 010434 红土创新医疗保健股票 公告 2025-05-30 9.67% 15.01% 29.94% 12.32% 36.65% 3.22% 17.48% 购买
2 006603 嘉实互融精选股票A 公告 2025-05-30 8.01% 8.92% 27.86% 65.90% 79.69% 1.75% 74.05% 购买
3 020232 嘉实互融精选股票C 公告 2025-05-30 8.00% 8.88% 27.73% 65.32% 35.94% 1.74% 35.94% 购买
4 012045 大成医药健康股票A 公告 2025-05-30 6.89% 10.17% 13.96% 7.68% -16.90% 1.55% -35.77% 购买
5 012046 大成医药健康股票C 公告 2025-05-30 6.87% 10.15% 13.83% 7.24% -17.89% 1.56% -36.72% 购买
6 010709 安信医药健康股票A 公告 2025-05-30 6.73% 15.35% 34.18% 19.56% 9.17% 2.38% 29.27% 购买
7 010710 安信医药健康股票C 公告 2025-05-30 6.71% 15.31% 34.01% 18.96% 7.55% 2.37% 26.48% 购买
8 001230 鹏华医药科技股票A 公告 2025-05-30 6.45% 12.44% 32.54% 51.21% 62.94% 2.11% 54.96% 购买
9 017900 鹏华医药科技股票C 公告 2025-05-30 6.44% 12.40% 32.40% 50.61% 30.22% 2.11% 30.22% 购买
10 013940 东吴医疗服务股票A 公告 2025-05-30 5.92% 11.82% 19.80% 39.52% -14.77% 0.87% -34.16% 购买
1 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 公告 2025-05-30 3.44% 3.48% 3.70% 3.19% 5.23% 0.08% 5.23% 购买
2 022315 东方红益丰纯债债券E 公告 2025-05-30 2.64% 2.89% 3.48% 4.49% 4.49% 0.05% 4.49% 购买
3 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 公告 2025-05-30 2.25% 2.49% 2.57% 4.65% 4.65% -0.23% 4.65% 购买
4 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 公告 2025-05-30 2.24% 2.46% 2.48% 4.02% 4.02% -0.22% 4.02% 购买
5 000004 中海可转债债券C 公告 2025-05-30 1.64% 4.70% 2.12% 13.89% 7.02% 0.70% 2.17% 购买
6 000003 中海可转债债券A 公告 2025-05-30 1.60% 4.72% 2.19% 14.29% 8.29% 0.68% 4.41% 购买
7 003401 工银可转债债券 公告 2025-05-30 1.26% 2.94% 4.90% 7.91% 26.15% 0.17% 72.50% 购买
8 020310 海富通中债0-2年政金债C 公告 2025-05-30 1.16% 1.15% 1.46% 2.62% 3.00% 0.06% 3.00% 购买
9 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2025-05-30 1.07% 0.66% 6.53% 4.94% 6.64% 0.12% 6.48% 购买
10 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2025-05-30 1.06% 0.64% 6.46% 4.68% 5.85% 0.11% 5.51% 购买
1 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 公告 2025-05-30 13.56% 16.34% 23.00% 2.05% 8.32% 3.35% 16.85% 购买
2 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 公告 2025-05-30 13.55% 16.31% 22.87% 1.64% 5.57% 3.34% 5.57% 购买
3 013072 泰信医疗服务混合发起式A 公告 2025-05-30 11.47% 16.42% 27.96% 25.24% 34.02% 3.65% 17.88% 购买
4 013073 泰信医疗服务混合发起式C 公告 2025-05-30 11.45% 16.38% 27.80% 24.62% 32.03% 3.64% 15.90% 购买
5 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2025-05-30 9.60% 10.48% 40.69% 57.98% 57.98% 2.13% 57.98% 购买
6 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2025-05-30 9.58% 10.43% 40.49% 57.55% 57.55% 2.13% 57.55% 购买
7 002919 东吴智慧医疗量化混合A 公告 2025-05-30 8.66% 13.14% 14.80% 15.01% -24.96% 1.56% -13.82% 购买
8 002938 中银证券健康产业混合 公告 2025-05-30 8.66% 5.52% 15.40% 19.12% -4.54% 1.79% 117.66% 购买
9 011948 东吴智慧医疗量化混合C 公告 2025-05-30 8.65% 13.12% 14.69% 14.55% -25.86% 1.56% -37.73% 购买
10 010090 中信建投医药健康A 公告 2025-05-30 7.80% 13.94% 15.50% 6.81% -6.04% 2.67% -28.00% 购买
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2025-05-30 5.01% 3.33% -7.20% 69.34% 62.27% -0.72% 41.01% 购买
2 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2025-05-30 4.94% 3.28% -6.75% 69.03% 59.70% -0.75% 15.40% 购买
3 516860 博时金融科技ETF 公告 2025-05-30 4.94% 3.25% -7.19% 69.28% 57.44% -0.73% 20.57% 购买
4 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2025-05-30 4.67% 9.80% 11.55% 11.55% 11.55% 0.07% 11.55% 购买
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2025-05-30 4.60% 9.66% 23.86% 73.64% 37.47% 0.07% 37.47% 购买
6 159567 港股创新药ETF 公告 2025-05-30 4.48% 9.41% 23.69% 72.19% 36.84% 0.07% 36.84% 购买
7 520700 万家中证港股通创新药ETF 公告 2025-05-30 4.46% 10.47% 22.39% 26.11% 26.11% -0.13% 26.11% 购买
8 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 公告 2025-05-30 4.42% 10.49% 21.93% 31.05% 31.05% -0.12% 31.05% 购买
9 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2025-05-30 4.35% 10.30% 22.19% 69.15% 2.24% -0.20% 2.24% 购买
10 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 公告 2025-05-30 4.25% 7.89% 19.90% 56.68% 13.81% -0.21% 13.81% 购买
1 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2025-05-30 4.19% 5.33% 4.02% 24.75% -19.65% 0.79% -10.68% 购买
2 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2025-05-30 3.84% 9.37% 4.41% 20.81% -7.70% -0.87% 68.18% 购买
3 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2025-05-30 3.57% 6.70% 5.34% 20.11% -6.29% -1.06% -48.88% 购买
4 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2025-05-30 3.56% 6.66% 5.22% 19.60% -7.43% -1.07% -50.02% 购买
5 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 公告 2025-05-30 3.54% 6.63% 5.29% 19.21% -8.12% -1.07% -56.44% 购买
6 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 公告 2025-05-30 3.28% 1.75% -6.76% 38.80% 26.34% -0.91% 5.24% 购买
7 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2025-05-30 3.23% 4.87% 13.27% -11.60% -17.14% 3.02% 14.66% 购买
8 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2025-05-30 2.96% 7.27% 3.52% 7.54% -26.19% 0.25% -23.06% 购买
9 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2025-05-29 2.78% 2.45% -4.06% 13.24% 6.37% -- 30.89% 购买
10 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2025-05-30 2.73% 6.32% 0.45% -0.21% -40.53% -0.05% -39.95% 购买
1 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-05-29 4.69% 9.56% 32.05% 44.03% 14.12% -- 14.12% 购买
2 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-05-29 4.67% 9.81% 31.75% 42.53% 13.88% -- 13.88% 购买
3 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-05-29 4.63% 9.70% 31.70% 42.93% 32.07% -- -1.93% 购买
4 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-05-29 4.61% 9.46% 31.98% 44.49% 40.87% -- 2.44% 购买
5 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2025-05-29 4.58% 6.59% 14.76% 21.04% -24.34% -- 21.08% 购买
6 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2025-05-29 4.56% 6.55% 14.62% 20.53% 3.31% -- 3.31% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2025-05-29 3.99% 7.44% 24.99% 47.43% 21.70% -- 21.70% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2025-05-29 3.98% 7.37% 24.80% 45.94% 18.15% -- 18.15% 购买
9 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-05-30 3.76% 9.37% 20.38% 60.40% 9.47% -0.16% 9.47% 购买
10 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-05-30 3.76% 9.34% 20.28% 59.91% 8.95% -0.16% 8.95% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0275 1.0865 1.0270 1.0860 0.0005 0.05% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0087 1.0726 1.0085 1.0724 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0210 1.0790 1.0208 1.0788 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
4 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0139 1.0700 1.0138 1.0699 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
5 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.6190 1.4490 100.6420 1.4490 -0.0003 -0.02% 100.270 -0.35% 2025-07-05
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 007866 创金合信货币C 公告 1.3102 1.8820% 0.74% 4.13% 6.23% 13.40% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
2 023625 创金合信货币F 公告 1.3102 1.8820% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 2025-03-11 开放 开放 购买
3 001909 创金合信货币A 公告 1.2773 1.8410% 0.72% 4.05% 6.23% 28.79% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
4 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.4584 1.7180% 0.70% 2.99% 2.99% 2.99% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
5 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.4583 1.7170% 0.70% 3.85% 5.89% 35.62% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
6 018875 创金合信货币E 公告 1.1705 1.7090% 0.66% 3.59% 3.59% 3.59% 2023-07-17 开放 开放 购买
7 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.4078 1.6770% 0.68% 3.87% 5.72% 22.97% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
8 000464 嘉实活期宝货币A 公告 0.3217 1.6530% 0.57% 3.42% 5.26% 38.89% 2013-12-18 开放 开放 购买
9 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.4469 1.6450% 0.72% 4.09% 6.30% 28.44% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
10 010727 建信现金增利货币B 公告 0.4461 1.6430% 0.72% 4.11% 6.35% 10.62% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏