对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011629 银河核心优势混合A 档案 公告 0.9144 0.9144 0.8728 0.8728 0.0416 4.77% 开放 开放 购买
2 016981 银河核心优势混合C 档案 公告 0.9049 0.9049 0.8637 0.8637 0.0412 4.77% 开放 开放 购买
3 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 1.8150 2.2540 1.7340 2.1730 0.1099 4.67% 开放 开放 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.3684 1.3772 -- -- 0.0590 4.47% 暂停 暂停 购买
5 290014 泰信现代服务业混合 档案 公告 2.0630 2.1230 1.9780 2.0380 0.0891 4.30% 开放 开放 购买
6 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 档案 公告 1.0203 1.0203 0.9823 0.9823 0.0380 3.87% 开放 开放 购买
7 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 档案 公告 1.0001 1.0001 0.9629 0.9629 0.0372 3.86% 开放 开放 购买
8 014423 汇丰晋信研究精选混合 档案 公告 1.1323 1.1323 1.0911 1.0911 0.0412 3.78% 开放 开放 购买
9 009662 平安研究睿选混合C 档案 公告 0.9241 0.9241 0.8913 0.8913 0.0328 3.68% 开放 开放 购买
10 009661 平安研究睿选混合A 档案 公告 0.9538 0.9538 0.9200 0.9200 0.0338 3.67% 开放 开放 购买
1 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.8000 0.8000 0.7744 0.7744 0.0256 3.31% 开放 开放 购买
2 159870 化工ETF 档案 公告 0.7544 0.7544 0.7303 0.7303 0.0241 3.30% 开放 开放 购买
3 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.8149 0.8149 0.7889 0.7889 0.0260 3.30% 开放 开放 购买
4 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.8326 0.8326 0.8060 0.8060 0.0266 3.30% 开放 开放 购买
5 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 档案 公告 1.4746 1.4746 1.4291 1.4291 0.0455 3.18% 开放 开放 购买
6 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 档案 公告 1.4710 1.4710 1.4257 1.4257 0.0453 3.18% 开放 开放 购买
7 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 档案 公告 0.9168 0.9168 0.8887 0.8887 0.0281 3.16% 开放 开放 购买
8 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 档案 公告 0.9111 0.9111 0.8832 0.8832 0.0279 3.16% 开放 开放 购买
9 015897 天弘中证细分化工指数发起C 档案 公告 0.8134 0.8134 0.7885 0.7885 0.0249 3.16% 开放 开放 购买
10 015896 天弘中证细分化工指数发起A 档案 公告 0.8188 0.8188 0.7938 0.7938 0.0250 3.15% 开放 开放 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.1710 2.4890 -- -- 0.0479 1.83% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.0910 2.4030 -- -- 0.0454 1.80% 暂停 暂停 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.9790 1.9790 -- -- 0.0220 1.12% 暂停 暂停 购买
4 000536 前海开源可转债债券A 档案 公告 1.4002 1.7702 1.3855 1.7555 0.0210 1.06% 开放 开放 购买
5 023992 前海开源可转债债券C 档案 公告 1.3992 1.3992 1.3845 1.3845 0.0147 1.06% 开放 开放 购买
6 003390 江信一年定开 档案 公告 1.2549 1.2879 -- -- 0.0114 0.89% 暂停 暂停 购买
7 002448 江信汇福 档案 公告 1.2400 1.2665 -- -- 0.0102 0.80% 暂停 暂停 购买
8 000583 江信聚福 档案 公告 1.3256 1.6656 -- -- 0.0125 0.69% 暂停 暂停 购买
9 003219 前海开源祥和债券C 档案 公告 1.5861 1.6561 1.5756 1.6456 0.0110 0.67% 开放 开放 购买
10 003218 前海开源祥和债券A 档案 公告 1.6246 1.6946 1.6139 1.6839 0.0112 0.66% 开放 开放 购买
1 011629 银河核心优势混合A 档案 公告 0.9144 0.9144 0.8728 0.8728 0.0416 4.77% 开放 开放 购买
2 016981 银河核心优势混合C 档案 公告 0.9049 0.9049 0.8637 0.8637 0.0412 4.77% 开放 开放 购买
3 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 1.8150 2.2540 1.7340 2.1730 0.1099 4.67% 开放 开放 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.3684 1.3772 -- -- 0.0590 4.47% 暂停 暂停 购买
5 290014 泰信现代服务业混合 档案 公告 2.0630 2.1230 1.9780 2.0380 0.0891 4.30% 开放 开放 购买
6 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 档案 公告 1.0203 1.0203 0.9823 0.9823 0.0380 3.87% 开放 开放 购买
7 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 档案 公告 1.0001 1.0001 0.9629 0.9629 0.0372 3.86% 开放 开放 购买
8 014423 汇丰晋信研究精选混合 档案 公告 1.1323 1.1323 1.0911 1.0911 0.0412 3.78% 开放 开放 购买
9 009662 平安研究睿选混合C 档案 公告 0.9241 0.9241 0.8913 0.8913 0.0328 3.68% 开放 开放 购买
10 009661 平安研究睿选混合A 档案 公告 0.9538 0.9538 0.9200 0.9200 0.0338 3.67% 开放 开放 购买
1 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.8000 0.8000 0.7744 0.7744 0.0256 3.31% 开放 开放 购买
2 159870 化工ETF 档案 公告 0.7544 0.7544 0.7303 0.7303 0.0241 3.30% 开放 开放 购买
3 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.8149 0.8149 0.7889 0.7889 0.0260 3.30% 开放 开放 购买
4 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.8326 0.8326 0.8060 0.8060 0.0266 3.30% 开放 开放 购买
5 159763 建信中证新材料主题ETF 档案 公告 0.6669 0.6669 0.6516 0.6516 0.0153 2.35% 开放 开放 购买
6 516710 华夏中证新材料主题ETF 档案 公告 0.6835 0.6835 0.6679 0.6679 0.0156 2.34% 开放 开放 购买
7 159703 天弘中证新材料主题ETF 档案 公告 0.8301 0.8301 0.8112 0.8112 0.0189 2.33% 开放 开放 购买
8 159761 国泰中证新材料主题ETF 档案 公告 0.7197 0.7197 0.7035 0.7035 0.0162 2.30% 开放 开放 购买
9 516890 平安中证新材料主题ETF 档案 公告 0.7124 0.7124 0.6964 0.6964 0.0160 2.30% 开放 开放 购买
10 516360 华宝新材料ETF 档案 公告 0.9428 0.9428 0.9217 0.9217 0.0211 2.29% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.3684 1.3772 -- -- 0.0590 4.47% 暂停 暂停 购买
2 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.7090 5.4890 1.6750 5.4100 0.1099 2.03% 开放 开放 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.2030 1.4300 1.1830 1.4170 0.0305 1.69% 开放 开放 购买
4 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 档案 公告 1.3737 1.7231 1.3519 1.7013 0.0706 1.61% 开放 开放 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.5479 2.5479 2.5085 2.5085 0.0394 1.57% 开放 开放 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.4980 2.4980 2.4594 2.4594 0.0386 1.57% 开放 开放 购买
7 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.7848 1.7848 1.7606 1.7606 0.0242 1.37% -- -- 购买
8 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4245 1.0322 1.4054 1.0194 0.0146 1.36% 开放 开放 购买
9 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4158 2.4644 1.3969 2.4364 0.0276 1.35% 开放 开放 购买
10 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.3053 1.3053 1.2880 1.2880 0.0187 1.34% 开放 开放 购买
1 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2645 1.2645 1.2581 1.2581 0.0064 0.51% 开放 限制大额 购买
2 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2622 1.2622 1.2558 1.2558 0.0064 0.51% 开放 限制大额 购买
3 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2658 1.3272 1.2618 1.3232 0.0042 0.32% 开放 开放 购买
4 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2515 1.3102 1.2476 1.3063 0.0041 0.31% 开放 开放 购买
5 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4119 1.4119 1.4098 1.4098 0.0021 0.15% 开放 开放 购买
6 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4075 1.4075 1.4054 1.4054 0.0021 0.15% 开放 开放 购买
7 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5599 1.5599 1.5586 1.5586 0.0013 0.08% 开放 开放 购买
8 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5504 1.5504 1.5491 1.5491 0.0013 0.08% 开放 开放 购买
9 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.9606 1.9606 1.9627 1.9627 -0.0021 -0.11% 开放 限制大额 购买
10 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.9486 1.9486 1.9508 1.9508 -0.0022 -0.11% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 公告 2025-11-07 14.68% 14.66% 14.66% 14.66% 14.66% 1.00% 14.66% 购买
2 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 公告 2025-11-07 14.67% 14.65% 14.65% 14.65% 14.65% 1.00% 14.65% 购买
3 011629 银河核心优势混合A 公告 2025-11-07 11.65% 11.04% 56.63% 25.00% -7.93% 4.77% -8.56% 购买
4 016981 银河核心优势混合C 公告 2025-11-07 11.63% 10.99% 56.48% 24.50% -8.89% 4.77% -8.89% 购买
5 159326 华夏中证电网设备主题ETF 公告 2025-11-07 11.36% 16.48% 37.78% 31.16% 57.37% 0.76% 57.37% 购买
6 560980 广发中证光伏龙头30ETF 公告 2025-11-07 10.73% 12.44% 60.24% 37.40% -22.01% 0.97% -22.01% 购买
7 002164 汇添富新睿精选混合C 公告 2025-11-07 10.36% 14.43% 47.02% 47.51% 2.82% 0.83% 76.61% 购买
8 001816 汇添富新睿精选混合A 公告 2025-11-07 10.31% 14.49% 47.24% 48.04% 4.07% 0.74% 79.91% 购买
9 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
10 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 公告 2025-11-07 9.54% 10.58% 43.27% 16.88% -33.05% 2.18% -37.19% 购买
1 159326 华夏中证电网设备主题ETF 公告 2025-11-07 11.36% 16.48% 37.78% 31.16% 57.37% 0.76% 57.37% 购买
2 560980 广发中证光伏龙头30ETF 公告 2025-11-07 10.73% 12.44% 60.24% 37.40% -22.01% 0.97% -22.01% 购买
3 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 公告 2025-11-07 9.54% 10.58% 43.27% 16.88% -33.05% 2.18% -37.19% 购买
4 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 公告 2025-11-07 9.53% 10.56% 43.17% 16.57% -33.55% 2.19% -37.82% 购买
5 562970 易方达中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.79% 13.60% 49.41% 23.86% 22.71% 1.53% 22.71% 购买
6 159618 华安中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.74% 13.50% 48.55% 21.62% -34.44% 1.49% -14.39% 购买
7 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.73% 13.34% 48.90% 22.25% -32.90% 1.53% -32.86% 购买
8 515790 光伏ETF 公告 2025-11-07 8.72% 13.32% 48.84% 21.80% -33.62% 1.53% 8.07% 购买
9 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.71% 13.37% 49.03% 22.39% -33.07% 1.52% -8.48% 购买
10 159863 光伏产业 公告 2025-11-07 8.70% 13.28% 48.66% 21.46% -32.91% 1.52% 7.24% 购买
1 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2025-11-07 2.35% 6.05% 12.19% 21.15% 25.05% -0.52% 23.95% 购买
2 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2025-11-07 2.35% 6.02% 12.14% 20.87% 24.13% -0.52% 22.70% 购买
3 003401 工银可转债债券 公告 2025-11-07 2.31% 6.56% 7.78% 16.23% 49.46% -0.31% 88.52% 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-11-07 1.83% 2.02% 8.28% 35.01% 31.83% 1.83% 166.48% 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-11-07 1.80% 1.95% 8.12% 34.47% 30.25% 1.80% 156.78% 购买
6 003382 民生加银鑫享债券A 公告 2025-11-07 1.68% 1.29% 8.11% 24.96% 35.06% -0.33% 22.73% 购买
7 003383 民生加银鑫享债券C 公告 2025-11-07 1.68% 1.25% 8.00% 24.48% 33.48% -0.33% 19.16% 购买
8 025055 民生加银鑫享债券E 公告 2025-11-07 1.68% 1.28% 8.08% 9.21% 9.21% -0.34% 9.21% 购买
9 007955 民生加银鑫享债券D 公告 2025-11-07 1.67% 1.24% 8.00% 24.47% 33.46% -0.34% 3.32% 购买
10 025048 民生加银增强收益债券E 公告 2025-11-07 1.58% 0.75% 13.23% 14.82% 14.82% -0.47% 14.82% 购买
1 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 公告 2025-11-07 14.68% 14.66% 14.66% 14.66% 14.66% 1.00% 14.66% 购买
2 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 公告 2025-11-07 14.67% 14.65% 14.65% 14.65% 14.65% 1.00% 14.65% 购买
3 011629 银河核心优势混合A 公告 2025-11-07 11.65% 11.04% 56.63% 25.00% -7.93% 4.77% -8.56% 购买
4 016981 银河核心优势混合C 公告 2025-11-07 11.63% 10.99% 56.48% 24.50% -8.89% 4.77% -8.89% 购买
5 002164 汇添富新睿精选混合C 公告 2025-11-07 10.36% 14.43% 47.02% 47.51% 2.82% 0.83% 76.61% 购买
6 001816 汇添富新睿精选混合A 公告 2025-11-07 10.31% 14.49% 47.24% 48.04% 4.07% 0.74% 79.91% 购买
7 020424 方正富邦致盛混合A 公告 2025-11-07 8.16% 7.44% 35.71% 36.95% 56.34% 2.90% 56.34% 购买
8 020425 方正富邦致盛混合C 公告 2025-11-07 8.14% 7.38% 35.52% 36.14% 53.99% 2.90% 53.99% 购买
9 024640 中欧化工产业混合发起A 公告 2025-11-07 7.41% 6.92% 14.83% 14.83% 14.83% 3.56% 14.83% 购买
10 024641 中欧化工产业混合发起C 公告 2025-11-07 7.39% 6.85% 14.67% 14.67% 14.67% 3.56% 14.67% 购买
1 159326 华夏中证电网设备主题ETF 公告 2025-11-07 11.36% 16.48% 37.78% 31.16% 57.37% 0.76% 57.37% 购买
2 560980 广发中证光伏龙头30ETF 公告 2025-11-07 10.73% 12.44% 60.24% 37.40% -22.01% 0.97% -22.01% 购买
3 562970 易方达中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.79% 13.60% 49.41% 23.86% 22.71% 1.53% 22.71% 购买
4 159618 华安中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.74% 13.50% 48.55% 21.62% -34.44% 1.49% -14.39% 购买
5 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.73% 13.34% 48.90% 22.25% -32.90% 1.53% -32.86% 购买
6 515790 光伏ETF 公告 2025-11-07 8.72% 13.32% 48.84% 21.80% -33.62% 1.53% 8.07% 购买
7 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.71% 13.37% 49.03% 22.39% -33.07% 1.52% -8.48% 购买
8 159863 光伏产业 公告 2025-11-07 8.70% 13.28% 48.66% 21.46% -32.91% 1.52% 7.24% 购买
9 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.69% 13.64% 49.33% 24.23% -30.80% 1.52% -29.86% 购买
10 516880 光伏50 公告 2025-11-07 8.69% 13.35% 48.91% 23.21% -32.09% 1.51% -8.84% 购买
1 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 公告 2025-11-07 6.41% 11.55% 45.32% 13.78% -2.29% 2.03% 149.99% 购买
2 164304 新华中证环保产业指数 公告 2025-11-07 4.71% 6.80% 40.13% 25.39% -10.75% 1.34% 41.38% 购买
3 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 公告 2025-11-07 4.69% 6.82% 40.18% 28.48% -6.59% 1.36% 8.54% 购买
4 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 公告 2025-11-07 4.66% 6.75% 39.82% 28.20% -9.20% 1.35% 106.57% 购买
5 168204 国联煤炭A 公告 2025-11-07 4.62% 15.22% 11.46% 3.65% 8.34% -0.10% 51.97% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2025-11-07 4.60% 15.18% 11.71% 3.31% 9.09% -0.14% 52.24% 购买
7 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2025-11-07 4.60% 2.91% 48.23% 73.30% 52.06% -1.40% 175.43% 购买
8 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2025-11-07 4.47% -0.33% 42.30% 71.65% 27.59% 4.47% 38.00% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2025-11-07 4.44% 17.15% 14.31% 12.51% 22.88% -0.26% 70.71% 购买
10 168203 国联钢铁A 公告 2025-11-07 3.98% 8.38% 10.33% 22.08% 25.00% 0.28% -39.56% 购买
1 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 公告 2025-11-07 3.85% 8.33% 4.68% 26.45% 26.45% 0.51% 26.45% 购买
2 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 公告 2025-11-07 3.84% 8.29% 4.61% 26.22% 26.22% 0.51% 26.22% 购买
3 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-11-06 3.38% -13.87% -7.99% 105.34% 78.88% -- 53.19% 购买
4 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-11-07 3.37% 5.68% 7.57% 29.73% 55.99% 0.08% 55.99% 购买
5 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-11-07 3.36% 5.66% 7.50% 29.35% 55.04% 0.08% 55.04% 购买
6 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 公告 2025-11-07 3.35% 5.77% 7.53% 29.96% 41.19% 0.15% 41.19% 购买
7 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-11-06 3.33% -13.89% -8.13% 104.76% 33.30% -- 33.30% 购买
8 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 公告 2025-11-07 3.33% 5.74% 7.48% 29.70% 40.75% 0.15% 40.75% 购买
9 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 公告 2025-11-07 3.04% 6.35% 5.29% 19.19% 32.98% 0.32% 32.98% 购买
10 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 公告 2025-11-07 3.03% 6.29% 5.19% 18.85% 31.26% 0.31% 31.26% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0052 1.0052 1.0044 1.0044 0.0008 0.08% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0040 1.0040 1.0033 1.0033 0.0007 0.07% -- -- --
1 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 1.0042 1.0042 -- -- 0.0004 0.04% -- -- 2026-01-09
2 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 1.0033 1.0033 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 2026-01-09
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0324 1.0904 1.0322 1.0902 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0381 1.0971 1.0380 1.0970 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
5 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-03
6 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-03
7 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0083 1.0822 1.0084 1.0823 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-05-31
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004282 博时兴荣货币B 公告 0.3517 1.6180% 1.28% 3.47% 5.46% 23.34% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
2 210013 金鹰货币B 公告 0.3527 1.5730% 1.39% 3.76% 6.01% 47.70% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
3 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.3377 1.4790% 1.25% 3.48% 5.71% 23.92% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
4 004985 博时合晶货币B 公告 0.3705 1.4690% 1.30% 3.64% 5.91% 19.79% 2017-08-02 限制大额 开放 购买
5 004039 中欧骏泰货币B 公告 0.3502 1.4670% 1.31% 3.61% 5.74% 25.45% 2016-12-19 开放 开放 购买
6 017539 中欧骏泰货币D 公告 0.3502 1.4670% 1.31% 3.61% 5.62% 5.62% 2022-12-02 开放 开放 购买
7 004179 丰润货币B 公告 0.6017 1.4520% 1.27% 3.50% 5.76% 24.48% 2017-03-10 开放 开放 购买
8 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.3726 1.4350% 1.31% 3.59% 5.75% 23.73% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
9 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3845 1.4270% 1.40% 3.80% 6.10% 29.31% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
10 023778 中欧骏泰货币E 公告 0.3393 1.4270% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 2025-03-21 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏